El audi TT es una fuerte apuesta de la marca para adentrarse en el mundo de los coches deportivos, y yo creo que no empiezan con demasiado mal pie sino que al contrario les ha salido un deportivo bastante mono. Para tener un precio medio (6399205 pts aproximadamente) sus características no tienen nada que envidiar a muchos de los otros deportivos del mercado.
| Prestaciones y consumos homologados | |||
| Velocidad máxima (km/h) | 245 | ||
| Aceleración 0-100 km/h (s) | 6,1 | ||
| Aceleración 0-1000 m (s) | -- | ||
| Recuperación 80-120 km/h en 4ª (s) | -- | ||
| Consumo urbano (l/100 km) | 8,9 | ||
| Consumo extraurbano (l/100 km) | 5,2 | ||
| Consumo medio (l/100 km) | 6,6 | ||
| Emisiones de CO2 (gr/km) | 154 | ||
| Normativa de emisiones | Euro V | ||
| Dimensiones, peso, capacidades | |||
| Tipo de Carrocería | Coupé | ||
| Número de puertas | 2 | ||
| Largo / ancho / alto (mm) | 4187 / 1842 / 1353 | ||
| Batalla / vía delantera - trasera (mm) | 2468 / 1562 - 1548 | ||
| Coeficiente Cx / Superficie frontal (m2) / Factor de resistencia | 0,30 / 2,09 / 0,63 | ||
| Peso (kg) | 1370 | ||
| Volúmenes de maletero: | |||
| Volumen con una fila de asientos disponible (litros) | 700 | ||
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles (litros) | 292 | ||
| Número de plazas / Distribución de asientos | 4 / 2 + 2 | ||
| Motor de Combustión | |||
| Combustible | Gasolina | ||
| Potencia máxima CV - kW / rpm | 211 - 155 / 4300-6000 | ||
| Par máximo Nm / rpm | 350 / 1600-4200 | ||
| Situación | Delantero transversal | ||
| Número de cilindros | 4 - En línea | ||
| Material del bloque / culata | Hierro / Aluminio | ||
| Diámetro x carrera (mm) | 82,5 x 92,8 | ||
| Cilindrada (cm3) | 1984 | ||
| Relación de compresión | 9,6 a 1 | ||
| Distribución | 4 válvulas por cilindro. Dos árboles de levas en la culata | ||
| Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler | ||
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No | ||
| Transmisión | |||
| Tracción | Delantera | ||
| Caja de cambios | Manual, 6 velocidades | ||
| Tipo de Embrague | -- | ||
| Tipo de mecanismo | -- | ||
| Desarrollos (km/h a 1.000 rpm) | |||
| 1ª | 7,9 | ||
| 2ª | 14,3 | ||
| 3ª | 20,4 | ||
| 4ª | 26,0 | ||
| 5ª | 31,6 | ||
| 6ª | 38,0 | ||
| Chasis | |||
| Suspensión delantera (estructura/muelle) | Tipo McPherson / Resorte helicoidal | ||
| Suspensión trasera (estructura/muelle) | Paralelogramo deformable / Resorte helicoidal | ||
| Barra estabilizadora (delante/detrás) | Sí / Sí | ||
| Frenos delanteros (diámetro mm) | Disco ventilado (340) | ||
| Frenos traseros (diámetro mm) | Disco (310) | ||
| Dirección: | |||
| Tipo | Cremallera | ||
| Tipo de asistencia | Eléctrica | ||
| Asistencia en función de la velocidad | Sí | ||
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | ||
| Desmultiplicación no lineal | No | ||
| Desmultiplicación dirección | 16,9 | ||
| Dirección a las cuatro ruedas | No | ||
| Diámetro de giro entre bordillos / paredes (m) | -- / 11,0 | ||
| Vueltas de volante entre topes | 2,9 | ||
| Neumáticos delanteros | 245/45 R17 | ||
| Neumáticos traseros | 245/45 R17 | ||
| Llantas delanteras | 8,5 x 17 | ||
| Llantas traseras | 8,5 x 17 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario