Trata del Chrysler 300C:
CHRYSLER 300C TOURING: FICHA TÉCNICA
Chrysler intentará competir en el segmento de los familiares de lujo con una oferta de tres motores de gasolina.| CHRYSLER 300C TOURING | 2.7L V6 | 3.5L V6 | 5.7L HEMI V8 |
| Cilindrada (cc) | 2.736 | 3.518 | 5.654 |
| Potencia (CV/rpm) | 193/6.400 | 253/6.400 | 340/5.000 |
| Par (Nm/rpm) | 258/4.000 | 339/3.800 | 525/4.000 |
| Caja de cambios | Automática 4 vel. | Automática 4 vel. | Automática 5 vel. |
| Suspensiones tras/del | Independiente con amortiguadores traseros autonivelantes | ||
| Sistema frenada | Discos ventilados. Diámetro x grosor: 345 x 28 mm / Discos ventilados. Diámetro x grosor: 320 x 22 mm . ABS y ESP de serie. | ||
| Dirección | De cremallera | ||
| Velocidad (km/h) | 209 | 219 | 250 |
| Aceleración (s) | 11,1 | 9,2 | 6,4 |
| Consumo urbano/carretera/mixto (l/100 km) | 16,1/8,4/11,2 | 16,3/8,4/11,3 | 18,2/9/12,5 |
| Maletero (l) | 630 (ampliables a 1.602 con asientos traseros plegados) | ||
| Peso en orden de marcha (kg) | 1.777 | 1.787 (Con AWD: 1.906) | 1.880 (Con AWD: 1.975) |
| Longitud/anchura/altura (mm) | 5.015/1.880/ 1.475 mm y con AWD: 1.500 mm - excluidas barras del techo | ||


No hay comentarios:
Publicar un comentario